2021年6月上場予定のIPO挑戦状況です!
110回申し込み可能のところ、35回は資金移動の関係と公募割れリスク回避等で申し込まず75回申し込みました。補欠2回(1回辞退)、当選0回で終了です。
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)メイホーホールディングス | 落 | – | – | 不 | 落 | – | 落 | – | – | – |
ワンダープラネット(株) | 落 | 不 | 不 | – | 落 | – | – | – | – | 落 |
(株)テンダ | 落 | – | 不 | 不 | – | 落 | – | 不 | – | – |
全研本社(株) | 落 | 落 | 落 | 不 | – | – | 落 | 落 | 不 | – |
(株)Enjin | 落 | 落 | 落 | – | – | – | – | 落 | – | – |
(株)デコルテ・ホールディングス | 落 | 不 | – | 不 | 落 | – | – | – | – | 不 |
(株)ペイロール | 落 | – | – | 不 | 落 | – | – | – | – | – |
(株)ペルセウスプロテオミクス | 落 | – | – | 不 | – | 落 | 落 | – | 不 | – |
ドリームベッド(株) | 落 | – | – | 不 | 落 | – | – | 落 | – | – |
(株)アイドマ・ホールディングス | 落 | 落 | 不 | – | – | – | – | 落 | – | – |
(株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 落 | 不 | 不 | – | – | – | – | 落 | – | – |
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)HCSホールディングス | 落 | – | – | – | – | – | – | 落 | – | – |
(株)アルマード | 落 | 落 | 不 | 不 | 落 | – | 落 | 落 | – | – |
セレンディップ・ホールディングス(株) | 落 | 落 | – | 不 | 落 | – | 落 | 落 | 不 | – |
ベイシス(株) | 落 | 落 | 不 | 不 | – | – | 落 | 落 | – | – |
日本電解(株) | 落 | 不 | 不 | 不 | 落 | – | – | – | – | – |
(株)ステムセル研究所 | 落 | – | – | 不 | 落 | – | – | – | 不 | – |
(株)コンフィデンス | 落 | 落 | 落 | 不 | – | 落 | – | 落 | – | – |
(株)BlueMeme | 落 | – | – | – | 落 | – | – | 落 | – | 落 |
(株)Waqoo | 落 | 落 | 落 | 不 | – | 落 | – | 落 | 不 | 落 |
オムニ・プラス・システム・リミテッド | 落 | – | – | – | – | – | 落 | 落 | – | – |
(株)プラスアルファ・コンサルティング | 落 | 落 | 不 | 不 | 落 | 落 | – | 落 | 不 | – |
参考サイト様
コメント