2021年4月上場予定のIPO挑戦状況です!
最後、auカブコムのテスホールディングスが落選して4月のIPOは終了しました!
67回申し込めるところ、資金の関係等で52回申し込みました!そして52落選!
今年は調子いい感じでしたが、今月は当選なしでした。5月は今のところIPOの予定はありませんから、しばらくお休み~IPO資金を貯める為にも本業の仕事を頑張ります!それと、息子君名義で野村証券に口座開設予定です。一度当選したのでw
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)オキサイド | 落 | 不 | 落 | 不 | 落 | – | 落 | – | – | 落 |
(株)セルム | 落 | 落 | – | 落 | 落 | 落 | – | 落 | 不 | – |
表示灯(株) | 落 | 落 | – | – | 落 | – | – | – | – | – |
(株)ファブリカコミュニケーションズ | 落 | 不 | 不 | 不 | 落 | 落 | 落 | – | – | – |
(株)アイスコ | 落 | 落 | 落 | 落 | 落 | – | – | – | – | – |
(株)紀文食品 | 落 | – | 落 | 不 | 落 | – | 落 | 落 | – | 落 |
サイバートラスト(株) | 落 | 落 | – | – | 落 | – | – | 落 | – | 落 |
ステラファーマ(株) | 落 | 不 | – | 不 | – | – | – | 不 | – | 落 |
(株)ネオマーケティング | 落 | 落 | 落 | 落 | – | 落 | 落 | 落 | – | – |
ビジョナル(株) | 落 | 不 | 不 | 不 | 落 | – | – | 不 | – | 不 |
テスホールディングス(株) | 落 | – | – | 落 | 落 | 落 | 落 | – | 落 | 落 |
参考サイト様
コメント