2021年3月上場予定のIPO挑戦状況です!
71回申し込み可能のところ、16回は資金移動の関係等で申し込まず55回申し込みました。補欠2回(1回辞退)、当選1回で終了です。
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 落 | – | 落 | 落 | – | – | – | – | 落 | – |
ウイングアーク1st(株) | 落 | 不 | – | 不 | 辞 | – | – | 不 | 不 | 不 |
(株)i‐plug | 落 | – | 不 | – | – | 落 | 落 | 不 | – | 落 |
(株)T.S.I | 落 | – | – | 落 | 落 | – | – | – | – | 落 |
(株)ココナラ | 落 | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 落 | – | 落 |
(株)シキノハイテック | 落 | 落 | 落 | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 落 |
(株)Sharing Innovations | 落 | – | – | 不 | 落 | 落 | – | 不 | – | – |
(株)ベビーカレンダー | 落 | 落 | 落 | 不 | – | 落 | – | – | – | – |
(株)ジーネクスト | – | – | 落 | 落 | – | 落 | – | 不 | – | 落 |
(株)イー・ロジット | 落 | 落 | 不 | – | – | – | 落 | 不 | – | – |
ブロードマインド(株) | 落 | 落 | 不 | – | – | 落 | – | 補落 | – | – |
スパイダープラス(株) | 落 | – | – | 不 | 当 | – | 落 | 不 | 不 | 落 |
Appier Group(株) | 落 | 落 | – | 落 | 落 | – | – | 落 | – | – |
参考サイト様