2021年2月上場予定のIPO挑戦状況です!(1月はIPOがありませんでした)
QDレーザ当選→2/5初値売り!
31回申し込みをして、30回落選、1回当選でした^ ^
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)QDレーザ | 落 | – | – | 当 | – | – | – | – | – | – |
(株)アールプランナー | 落 | – | – | – | 落 | – | – | 落 | 落 | – |
(株)アクシージア | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 落 | – | 落 | 落 |
(株)WACUL | 落 | 落 | 落 | 落 | – | – | – | 落 | 落 | 落 |
(株)アピリッツ | 落 | – | 落 | – | – | – | – | 落 | – | 落 |
室町ケミカル(株) | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 落 | 不 | – | 落 |
(株)coly | 落 | 落 | 不 | – | 落 | – | – | 不 | – | – |
申し込みは基本的に(SBI以外)全て100株ずつです。みずほ証券、auカブコム証券、connectに新たに口座を開設しました!!!今年も本気です!!
2月はQDレーザの当選一回で終了です。3月以降も当たりますように!!!
参考サイト様
コメント