
2012年12月上場予定のIPO挑戦状況です!
12/23、楽天証券からオンデック落選のお知らせがきました!これにて12月のIPOは全て終了です!
63回申し込みして63回落選!!!
な、泣ける〜(´;Д;`)
振り返ってみると、爆上げのバルミューダとか不参加にしてるのもったいなかったですね。…めげずに来年も頑張って申し込みます!来年こそ当選ー!!!
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ビーイングホールディングス | 落 | – | – | 落 | 落 | – | – |
(株)スタメン | 落 | – | 落 | 落 | 落 | – | – |
ローランド(株) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | – |
(株)Fast Fitness Japan | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | – | 不 |
バルミューダ(株) | 不 | – | – | – | – | – | – |
(株)オーケーエム | 不 | – | – | 不 | – | – | – |
(株)リベルタ | – | – | – | – | 不 | – | – |
かっこ(株) | 落 | 落 | 落 | 落 | – | 落 | 落 |
(株)プレイド | 不 | 不 | 不 | – | 落 | – | 不 |
ビートレンド(株) | – | – | 落 | – | – | – | – |
(株)インバウンドテック | 落 | – | – | – | – | – | – |
(株)ココペリ | 落 | – | 不 | – | – | 落 | – |
(株)いつも | 落 | 落 | 落 | – | 落 | 落 | – |
(株)ポピンズホールディングス | 不 | – | – | 不 | – | – | – |
ウェルスナビ(株) | 落 | – | – | – | 落 | – | 落 |
(株)Kaizen Platform | 落 | – | – | – | – | – | 落 |
(株)ヤプリ | 落 | – | 不 | – | 落 | – | – |
(株)交換できるくん | 落 | 落 | – | – | – | – | |
ENECHANGE(株) | 落 | 落 | 落 | 落 | 落 | 落 | – |
(株)東京通信 | 落 | 落 | 落 | – | 落 | 落 | – |
(株)グローバルインフォメーション | 落 | 落 | 落 | – | – | 落 | 落 |
SANEI(株) | 落 | – | – | 不 | 不 | 不 | – |
(株)ファンペップ | 不 | – | – | 不 | – | – | 不 |
東和ハイシステム(株) | 落 | 落 | – | 落 | 落 | – | – |
クリングルファーマ(株) | 落 | 落 | – | 落 | 落 | – | 落 |
(株)オンデック | 落 | 落 | 落 | – | 落 | – | 落 |
申し込みは基本的に(SBI以外)全て100株ずつです。資金が足りない…
そして、参考サイト様の評価が高い銘柄には積極的に申し込みます!情報ありがとうございます!
参考サイト様