2022年2月上場予定のIPO挑戦状況です!(1月上場のIPOはありませんでした)
今年もついにIPO始まりますね!どうか当選しますように!
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery International(株) | 落 | – | – | – | 落 | 不 | 不 | – | – | – |
(株)セイファート | – | – | 不 | – | – | – | – | 不 | – | 落 |
(株)ライトワークス | 落 | 申 | 不 | 落 | – | – | – | – | – | – |
2022年2月上場予定のIPO挑戦状況です!(1月上場のIPOはありませんでした)
今年もついにIPO始まりますね!どうか当選しますように!
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery International(株) | 落 | – | – | – | 落 | 不 | 不 | – | – | – |
(株)セイファート | – | – | 不 | – | – | – | – | 不 | – | 落 |
(株)ライトワークス | 落 | 申 | 不 | 落 | – | – | – | – | – | – |
コメント