2021年12月上場予定のIPO挑戦状況です!IPOラッシュでしたが当選はなし。チャレンジポイントを貯める月でした…(つд⊂)エーン
179回申し込み可能のところ、70回は資金移動の関係と公募割れリスク回避等で申し込まず105回申し込みました。補欠4回(息子君も1回)、当選0回で終了です。補欠は全て辞退しました。
辞退した銘柄が公募割れを連発しているのでナイス判断だったと思います。
同日上場企業数が多い場合は気を付ける。教訓を得ました。
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のむら産業(株) | 落 | 不 | 不 | – | – | – | – | 不 | – | – |
(株)フレクト | 落 | – | – | 落 | 落 | – | – | 不 | 不 | 落 |
(株)ネットプロテクションズホールディングス | 落 | 不 | 不 | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 落 |
(株)True Data | 落 | 不 | 不 | – | – | 不 | 不 | 不 | – | 不 |
(株)ブロードエンタープライズ | 落 | 不 | 不 | 不 | – | 落 | 落 | 落 | 不 | – |
HYUGA PRIMARY CARE(株) | 落 | – | 不 | – | 落 | – | – | 落 | – | – |
(株)JDSC | 落 | – | 落 | 不 | 落 | – | 落 | 落 | – | 落 |
グローバルセキュリティエキスパート(株) | 落 | – | – | 落 | – | 落 | – | 落 | 不 | 不 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 落 | – | 不 | 不 | 落 | – | – | 落 | – | – |
(株)ラバブルマーケティンググループ | 落 | – | 不 | 不 | – | 落 | 落 | 落 | – | – |
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北工業(株) | 落 | – | – | 不 | 落 | – | – | – | 不 | – |
(株)ライフドリンク カンパニー | 落 | 不 | 不 | 不 | – | – | – | 辞 | 不 | 落 |
リニューアブル・ジャパン(株) | 落 | 不 | – | 不 | 落 | 落 | 落 | 落 | 不 | – |
(株)サクシード | 落 | – | – | – | – | 落 | 落 | – | – | 落 |
(株)Finatextホールディングス | – | 不 | 不 | – | – | 落 | – | – | – | 辞 |
(株)網屋 | 落 | 不 | 落 | 不 | – | – | 落 | 落 | – | – |
(株)サインド | 落 | – | – | – | 落 | 落 | 落 | – | 不 | – |
THECOO(株) | 落 | 不 | 不 | – | 不 | 不 | – | 不 | – | 不 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
(株)クルーバー | 落 | – | 不 | 不 | 落 | 落 | – | 辞 | 不 | – |
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ハイブリッドテクノロジーズ | 落 補 | – | – | 落 | – | 落 | 落 | 落 | – | – |
(株)エクサウィザーズ | 落 | 落 | – | 落 | – | – | – | 落 | 不 | 落 |
三和油化工業(株) | 落 | – | – | 不 | 落 | – | – | – | 不 | – |
(株)タカヨシ | 落 | – | 不 | – | 不 | – | – | – | 不 | – |
(株)CS-C | 落 | – | – | 落 | – | 落 | 落 | 落 | 不 | 落 |
Green Earth Institute(株) | 落 | – | 不 | 不 | – | 不 | – | 不 | – | 不 |
(株)エフ・コード | 落 | 落 | 落 | – | – | 落 | 落 | – | – | – |
サスメド(株) | 落 | – | – | 落 | – | – | – | – | – | – |
ニフティライフスタイル(株) | 落 | 不 | 不 | – | – | 不 | 落 | 辞 | 不 | 不 |
(株)長栄 | 落 | 不 | – | 不 | – | 落 | 落 | 不 | – | 不 |
(株)セキュア | 落 | 落 | – | 落 | – | 落 | – | 落 | – | – |
アジアクエスト(株) | 落 | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 落 | – | – |
Institution for a Global Society(株) | 落 | – | – | – | 落 | – | – | 落 | 不 | – |
コメント