2021年11月上場予定のIPO挑戦状況です!久しぶりに当選しました!!
43回申し込み可能のところ、15回は資金移動の関係と公募割れリスク回避等で申し込まず28回申し込みました。補欠0回、当選1回で終了です。当選やったーヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
上場企業 | SBI | 楽天 | マネ | 日興 | 野村 | 松井 | 岡三 | みずほ | au | co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティア | 落 | – | 不 | – | – | – | 落 | – | – | – |
(株)Photosynth | 落 | – | – | – | – | 落 | – | 落 | – | 落 |
日本調理機(株) | 落 | – | – | – | – | 落 | 落 | – | – | 不 |
(株)GRCS | 落 | 不 | – | – | 落 | – | – | 不 | – | – |
(株)AB&Company | – | – | – | – | 不 | – | – | – | 不 | 不 |
(株)サイエンスアーツ | 落 | 不 | 落 | 落 | – | – | 落 | – | 不 | 落 |
(株)ラストワンマイル | 落 | 不 | 不 | – | – | 落 | 落 | – | – | – |
スローガン(株) | 落 | 不 | 当 | 落 | – | 不 | 不 | 落 | – | – |
(株)ボードルア | 落 | 不 | – | 落 | 落 | 落 | – | 落 | – | – |
コメント